场内ETF资金动态:昨日ZZ2000ETF上涨孤舟:顾易中到死都不知道,真正的八号细胞,是最信任的她
发布日期:2024-10-06 24:15
来源类型:懂视生活 | 作者:Manuel
【494949澳门今晚开什么】 【2024新澳免费资料】 【三肖必中特三肖三码官方下载】 | 【澳门金牛版正版资料大全免费】 【新澳开奖记录今天结果】 【2024年新澳门王中王资料】 【管家婆最准一肖一码】 【新澳彩开奖结果查询】 【2024新澳今晚资料】 【4949澳门免费资料大全特色】 【2024今晚澳门特马开什么号】 【新澳今天最新资料】 【2O24澳彩管家婆资料传真】
2024年09月04日A股三大指数集体低开,截至午间收盘上证指数下跌0.48%,报2789.39点,深证成指下跌0.1%,报8259.61点,创业板指上涨0.35%,报1561.84点。
根据巨灵财经统计的数据显示,2024年09月03日场内ETF基金中ZZ2000(159533)领涨,涨幅为6.72%,排名靠前的软件开发(561010)、家电ETF(159996)、家电基金(560880),涨幅分别为2.85%、2.57%、2.49%。
基金代码 | 基金简称 | 涨幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
159533 | ZZ2000 | 6.72 | 0.38 | 0.4046 | 0.94 |
561010 | 软件开发 | 2.85 | 0.37 | 0.5636 | 0.65 |
159996 | 家电ETF | 2.57 | 16.35 | 15.1655 | 1.08 |
560880 | 家电基金 | 2.49 | 5.51 | 4.9523 | 1.11 |
561120 | 家电ETF | 2.48 | 1.05 | 1.1066 | 0.95 |
515030 | 新汽车 | 2.43 | 45.60 | 49.1338 | 0.93 |
159757 | 电池30 | 2.43 | 2.87 | 6.8093 | 0.42 |
515700 | 新能车 | 2.42 | 27.81 | 22.6451 | 1.23 |
561160 | 锂电池 | 2.32 | 6.33 | 15.9384 | 0.40 |
516660 | 新能汽车 | 2.31 | 2.53 | 4.3969 | 0.58 |
159840 | 锂电池50 | 2.26 | 8.68 | 21.3157 | 0.41 |
159637 | 新能龙头 | 2.24 | 8.19 | 17.9677 | 0.46 |
516110 | 汽车ETF | 2.24 | 5.81 | 5.7762 | 1.01 |
159730 | 家电龙头 | 2.21 | 0.42 | 0.4757 | 0.88 |
159755 | 电池ETF | 2.20 | 26.54 | 52.0365 | 0.51 |
下跌方面,2024年09月03日跌幅最大的是半导体(159582),跌幅达到2.57%。排名靠前的银行FUND(512730)、能源ETF(159930)、电力基金(561700),跌幅分别为2.01%、1.98%、1.93%。
基金代码 | 基金简称 | 跌幅(%) | 最新基金规模(亿) | 最新流通份额(亿) | 收盘价 |
159582 | 半导体 | -2.57 | 0.36 | 0.3612 | 0.98 |
512730 | 银行FUND | -2.01 | 0.73 | 0.5758 | 1.27 |
159930 | 能源ETF | -1.98 | 2.48 | 1.7840 | 1.39 |
561700 | 电力基金 | -1.93 | 1.22 | 1.1981 | 1.02 |
560580 | 电力指基 | -1.92 | 0.28 | 0.2700 | 1.02 |
562350 | 电力 | -1.92 | 0.16 | 0.1541 | 1.02 |
512820 | 银行股基 | -1.81 | 2.91 | 2.3290 | 1.25 |
516210 | 银行股 | -1.78 | 1.44 | 1.3693 | 1.05 |
561560 | 电力ETF | -1.76 | 2.20 | 1.8812 | 1.17 |
159669 | 绿电ETF | -1.75 | 0.50 | 0.4925 | 1.01 |
159611 | 电力ETF | -1.73 | 17.56 | 18.1596 | 0.97 |
159625 | 绿色电力 | -1.70 | 2.03 | 1.8491 | 1.10 |
515290 | 银行 | -1.70 | 37.84 | 34.4627 | 1.10 |
159945 | 能源 | -1.70 | 0.31 | 0.2807 | 1.10 |
517090 | 共赢ETF | -1.69 | 4.55 | 3.2508 | 1.40 |
从成交量上来看,2024年09月03日成交量最大的是恒生互联(513330),成交量为5275.90万份。排名靠前的恒指科技(513180)、恒生科技(513130)、科创50 (588000),成交量分别为4373.00万份、3200.64万份、1735.18万份。
基金代码 | 基金简称 | 成交量(万份) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
513330 | 恒生互联 | 5275.90 | 0.00 | 0.58 | 0.34 |
513180 | 恒指科技 | 4373.00 | 0.00 | 0.43 | 0.47 |
513130 | 恒生科技 | 3200.64 | -0.45 | 0.43 | 0.47 |
588000 | 科创50 | 1735.18 | -1.53 | 0.71 | 0.71 |
513120 | HK创新药 | 1657.25 | 0.06 | 0.47 | 0.64 |
513060 | 恒生医疗 | 1632.73 | 0.00 | 0.29 | 0.35 |
510310 | HS300ETF | 1432.61 | 16.60 | 0.18 | 1.63 |
510300 | 300ETF | 1293.55 | 1.93 | 0.36 | 3.34 |
512170 | 医疗ETF | 1171.17 | -0.17 | 0.74 | 0.27 |
159915 | 创业板 | 1101.52 | -6.41 | 1.19 | 1.53 |
510050 | 50ETF | 937.71 | 10.28 | -0.46 | 2.38 |
159605 | 互联中概 | 935.48 | 0.00 | 0.40 | 0.75 |
512010 | 医药ETF | 909.39 | -0.46 | 1.27 | 0.32 |
159509 | 纳指科技 | 893.70 | 0.02 | 0.13 | 1.58 |
159792 | 互联网 | 865.33 | 1.12 | 0.55 | 0.55 |
从成交金额上来看,2024年09月03日成交额最大的是300ETF (510300),交易金额43.23亿元。排名靠前的HS300ETF(510310)、50ETF (510050)、恒指科技(513180),成交额分别为23.44亿元、22.32亿元、20.71亿元。
基金代码 | 基金简称 | 交易金额(亿) | 净申购金额(万) | 涨跌幅(%) | 收盘价 |
510300 | 300ETF | 43.23 | 1.93 | 0.36 | 3.34 |
510310 | HS300ETF | 23.44 | 16.60 | 0.18 | 1.63 |
510050 | 50ETF | 22.32 | 10.28 | -0.46 | 2.38 |
513180 | 恒指科技 | 20.71 | 0.00 | 0.43 | 0.47 |
159919 | 沪深300 | 18.58 | 6.85 | 0.43 | 3.48 |
513330 | 恒生互联 | 18.20 | 0.00 | 0.58 | 0.34 |
510330 | 华夏300 | 17.61 | 11.25 | 0.23 | 3.41 |
159915 | 创业板 | 16.76 | -6.41 | 1.19 | 1.53 |
513130 | 恒生科技 | 14.97 | -0.45 | 0.43 | 0.47 |
512100 | 1000ETF | 14.64 | -8.55 | 0.87 | 1.86 |
159509 | 纳指科技 | 14.12 | 0.02 | 0.13 | 1.58 |
510500 | 500ETF | 13.72 | -5.58 | 1.06 | 4.67 |
588000 | 科创50 | 12.30 | -1.53 | 0.71 | 0.71 |
513120 | HK创新药 | 10.70 | 0.06 | 0.47 | 0.64 |
159605 | 互联中概 | 7.03 | 0.00 | 0.40 | 0.75 |
细分到资金流动情况上来看,2024年09月03日净申购金额最大的为HS300ETF(510310),当日净申购金额为16.60亿元。排名靠前的华夏300 (510330)、50ETF (510050)、沪深300(159919),申购金额为11.25亿元、10.28亿元、6.85亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净申购金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
510310 | HS300ETF | 16.60 | 0.18 | 1.63 | 1182.10 |
510330 | 华夏300 | 11.25 | 0.23 | 3.41 | 379.57 |
510050 | 50ETF | 10.28 | -0.46 | 2.38 | 547.95 |
159919 | 沪深300 | 6.85 | 0.43 | 3.48 | 364.23 |
510300 | 300ETF | 1.93 | 0.36 | 3.34 | 853.02 |
159792 | 互联网 | 1.12 | 0.55 | 0.55 | 243.00 |
510880 | 红利ETF | 1.03 | -0.90 | 2.98 | 55.99 |
512760 | 芯片ETF | 0.93 | 0.67 | 0.75 | 158.67 |
510760 | 上证ETF | 0.75 | -0.32 | 0.93 | 36.27 |
510210 | 综指ETF | 0.74 | -0.29 | 0.69 | 126.02 |
512660 | 军工ETF | 0.63 | 1.48 | 0.82 | 93.73 |
159996 | 家电ETF | 0.50 | 2.57 | 1.08 | 15.17 |
561990 | 300增强 | 0.43 | 0.28 | 0.72 | 10.19 |
516970 | 基建50 | 0.42 | -0.44 | 0.91 | 29.34 |
159995 | 芯片ETF | 0.41 | 0.63 | 0.80 | 262.95 |
资金流出方面,2024年09月03日净赎回金额最多的是1000ETF (512100),赎回金额8.55亿元。排名靠前的创业板(159915)、500ETF (510500)、电池ETF(159755),赎回金额分别为6.41亿元、5.58亿元、2.85亿元。
基金代码 | 基金简称 | 净赎回金额(亿) | 涨跌幅(%) | 收盘价 | 流通份额(亿) |
512100 | 1000ETF | 8.55 | 0.87 | 1.86 | 203.23 |
159915 | 创业板 | 6.41 | 1.19 | 1.53 | 373.10 |
510500 | 500ETF | 5.58 | 1.06 | 4.67 | 183.51 |
159755 | 电池ETF | 2.85 | 2.20 | 0.51 | 52.04 |
159845 | 中证1000 | 1.86 | 0.92 | 1.86 | 111.42 |
159949 | 创业板50 | 1.55 | 1.05 | 0.67 | 227.68 |
588000 | 科创50 | 1.53 | 0.71 | 0.71 | 957.04 |
563300 | 中证2000 | 1.42 | 1.46 | 0.77 | 13.94 |
159682 | 创业五零 | 1.03 | 1.39 | 0.66 | 32.55 |
515100 | 红利100 | 0.99 | -0.23 | 1.28 | 54.87 |
159908 | 创业板BS | 0.97 | 1.20 | 1.43 | 10.32 |
159908 | 创业板BS | 0.97 | 1.20 | 1.43 | 10.32 |
159908 | 创业板BS | 0.97 | 1.20 | 1.43 | 10.32 |
159908 | 创业板BS | 0.97 | 1.20 | 1.43 | 10.32 |
159908 | 创业板BS | 0.97 | 1.20 | 1.43 | 10.32 |
Norris:
7秒前:4227.
窦骁:
8秒前:971.
卢广仲:
5秒前:120.
杨添晧:
5秒前:64159605互联中概7.